รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Multimode Bypass Optical Switch | ความยาวคลื่น: | 850nm |
---|---|---|---|
ช่อง: | 2x2B | ประเภทการควบคุม: | ล็อคหรือไม่ล็อค |
เชื่อมต่อ: | LC / SC / FC / ST (PC หรือ APC) | ใบสมัคร: | การกำหนดเส้นทาง Singnal แบบออฟติคอล |
แสงสูง: | optical switch module,optical fiber switch |
GEZHI โฟธรนิกส์ 2x2 MM Bypass Mechanical Fiber Optic Switch (2X2B MM Optical Switch) เชื่อมต่อช่องสัญญาณออปติคัลโดยเปลี่ยนเส้นทางสัญญาณออปติกที่เข้ามาไปยังเส้นใยเอาต์พุตที่เลือก
สวิตช์ไฟเบอร์ออปติกแบบบายพาส 2x2 MM ของ GEZHI Photonics ทั้งหมด (สวิตช์ออปติคัล 2X2B MM) รองรับความยาวคลื่นทั้งหมดที่ 850 นาโนเมตรมีความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษสูญเสียการแทรกต่ำความเร็วในการเปลี่ยนที่รวดเร็วและประสิทธิภาพแบบสองทิศทางสวิตช์ออปติคัลใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครือข่ายออปติคอล, การป้องกัน, การป้องกันตัวส่งและตัวรับ, ระบบทดสอบเครือข่ายและเครื่องมือวัด
คุณสมบัติ
สเปค
พารามิเตอร์ | GZ-FSW-2 × 2B | ||
ช่วงความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | ประเภท: 0.8 สูงสุด: 1.2 | ประเภท: 0.6 สูงสุด: 0.8 |
การสูญเสียกลับ | เดซิเบล | MM≥30SM≥50 | |
crosstalk | เดซิเบล | MM≥35SM≥55 | |
PDL | เดซิเบล | ≤0.05 | |
WDL | เดซิเบล | ≤0.25 | |
TDL | เดซิเบล | ≤0.25 | |
การทำซ้ำ | เดซิเบล | ≤± 0.02 | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | โวลต์ | 3.0 หรือ 5.0 | |
ตลอดชีวิต | ครั้ง | ≥107 | |
สลับเวลา | นางสาว | ≤8 | |
กำลังส่ง | mW | ≤500 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -20 ~ + 70 | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ℃ | -40 ~ + 85 | |
น้ำหนัก | ก. | 16 | |
มิติ | มิลลิเมตร | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ปรับแต่งได้ |
Pins
พารามิเตอร์ | Pins | ไดรฟ์ไฟฟ้า | เซ็นเซอร์สถานะ | ||||||
2 × 2B | เส้นทางแสง | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Non-ล็อค | P1-P3 | - | - | - | - | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด |
P1-P4, P2-P3 | V + | - | - | GND | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | |
แหย่ | P1-P3 | - | - | GND | V + | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด |
P1-P4 P2-P3 | V + | GND | - | - | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
เส้นทางแสง
สถานะหนึ่ง | สถานะที่สอง |
![]() | ![]() |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
โหมด | ความยาวคลื่น | ประเภทแรงดันไฟฟ้า | รูปแบบการควบคุม | ประเภทไฟเบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | ความยาวไฟเบอร์ | เชื่อมต่อ |
S = SM M = MM | 85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1,310 / 1550nm X = อื่น ๆ | 3 = 3V 5 = 5V | L = ล็อค N = ไม่ล็อค | 5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 X = อื่น ๆ | 25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = อื่น ๆ | 1 = 1 เมตร 2 = 1.5 เมตร X = อื่น ๆ | 0 = ไม่มี 1 = FC / PC 2 = เอฟซี / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
ผู้ติดต่อ: Ena Lin
โทร: +8613544277727